![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-08-14 | 22:51 | 23:17 | 27 分鐘 |
| 2 | 21:40 | 22:48 | 68 分鐘 | |
| 3 | 21:19 | 21:34 | 16 分鐘 | |
| 4 | 19:11 | 20:23 | 72 分鐘 | |
| 5 | 2025-08-13 | 22:43 | 22:43 | 0 分鐘 |
| 6 | 21:43 | 22:34 | 50 分鐘 | |
| 7 | 18:45 | 20:26 | 101 分鐘 | |
| 8 | 01:11 | 01:47 | 36 分鐘 | |
| 9 | 2025-08-11 | 08:59 | 09:00 | 1 分鐘 |
| 10 | 05:00 | 08:55 | 235 分鐘 | |
| 11 | 00:23 | 04:44 | 261 分鐘 | |
| 12 | 2025-08-08 | 22:30 | 23:02 | 32 分鐘 |
| 13 | 15:07 | 15:58 | 51 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 15 | 2025-08-07 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 16 | 2025-08-06 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
| 17 | 2025-08-05 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 18 | 00:10 | 01:11 | 61 分鐘 | |
| 19 | 2025-08-04 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 |
| 20 | 2025-08-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 21 | 23:45 | 23:47 | 2 分鐘 | |
| 22 | 2025-08-02 | 18:33 | 19:05 | 32 分鐘 |
| 23 | 16:57 | 18:31 | 94 分鐘 | |
| 24 | 14:57 | 16:29 | 93 分鐘 | |
| 25 | 2025-08-01 | 23:15 | 23:20 | 5 分鐘 |
| 26 | 21:26 | 23:12 | 106 分鐘 | |
| 27 | 18:58 | 19:37 | 38 分鐘 | |
| 28 | 16:46 | 18:29 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f836.56yhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





